股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元)市值 占基金资产 净值比例
600036 招商银行 5,687,645 93,049,872.20 6.87%
601398 工商银行 14,001,000 86,806,200.00 6.41%
600016 民生银行 6,779,906 69,155,041.20 5.10%
000002 万 科A 4,409,257 68,078,928.08 5.02%
600519 贵州茅台 694,162 60,968,248.46 4.50%
000825 太钢不锈 4,570,883 59,695,731.98 4.40%
600005 武钢股份 7,740,000 49,226,400.00 3.63%
600694 大商股份 1,502,876 44,169,525.64 3.26%
600030 中信证券 1,569,950 42,985,231.00 3.17%
600583 海油工程 1,108,822 38,442,858.74 2.84%
600036 招商银行 5,687,645 93,049,872.20 6.87%
601398 工商银行 14,001,000 86,806,200.00 6.41%
600016 民生银行 6,779,906 69,155,041.20 5.10%
000002 万 科A 4,409,257 68,078,928.08 5.02%
600519 贵州茅台 694,162 60,968,248.46 4.50%
000825 太钢不锈 4,570,883 59,695,731.98 4.40%
600005 武钢股份 7,740,000 49,226,400.00 3.63%
600694 大商股份 1,502,876 44,169,525.64 3.26%
600030 中信证券 1,569,950 42,985,231.00 3.17%
600583 海油工程 1,108,822 38,442,858.74 2.84%
From: 本站原创
已经有0个回复
您也可用OpenID登入:

人会崩溃
另类主音——一个你即将了解的游戏世界


